常用电器 | 额定功率 | 工作电流 | 耗电 |
电热水壶 | 1800W | 8A | 每小时耗电1.8度,最大容量烧水时间4~6分钟,预计耗电0.18度。 |
电饭煲 | 800~1200W(可调) | 3.6~5.5A | 每小时耗电0.8~1.2度 |
电压力锅 | 800W~1300W(可调) | 3.6~5.9A | 每小时耗电0.8~1.3度 |
电磁炉 | 800~2200W(可调) | 3.6~10A | 每小时耗电0.8~2.2度 |
微波炉 | 1100~1300W(可调) | 5~6A | 每小时耗电1.1~1.3度 |
洗碗机 | 700~1200W | 3.2~5.5A | 每小时耗电0.7~1.2度,无烘干洗碗机,额定功率不超过100W,工作电流不超过0.5A |
电烤箱 | 1000~3000W(可调) | 4.5~13.6A | 每小时耗电1~3度 |
电风扇 | 20~70W | 0.1~0.3A | 每小时耗电0.02~0.07度。电风扇的功率只由电风扇的大小决定,档位(快慢)不会影响电风扇的功率,电流和耗电量。 |
吸尘器 | 350~1200W | 1.6~5.5A | 每小时耗电0.35~1.2度,提醒一句,吸尘器的清洁能力, 不完全与额定功率有关,而是与工作效率(输入功率和输出功率的比值)有关。 |
净水机 | 35W | 0.16A | 每小时耗电0.035度。单次净水时间5~10分钟。如果净水机有烧水功能,可参照上文电热水壶功率。 |
电暖器 | 800~2500W | 3.6~11.4A | 每小时耗电0.8~2.5度。电暖器的功率只与产品有关,电暖器的温控只能通过减少持续工作时间,从而达到省电目的。 |
电吹风 | 1000~2300W | 4.5~10.5A | 每小时耗电1~2.3度 |
手机充电器 | 44W(输出功率5V1A)或110W(输出功率5V2A) | 0.2A或0.5A | 每小时耗电0.044度或0.11度 |
1匹空调 | 600~1000W | 3.6A | 每小时耗电0.8度电左右(理论值计算,还因使用环境与空间大小决定) |
2匹空调 | 1600W左右 | 7.2A | 每小时耗电1.6度电左右(理论值计算,还因使用环境与空间大小决定) |
3匹空调 | 2200W左右 | 10.8A | 每小时耗电2.4度电左右(理论值计算,还因使用环境与空间大小决定) |
电视机 | 50~300W | 0.2~1.4A | 每小时耗电0.05~0.3度 |
波轮洗衣机 | 200~500W | 0.9~2.3A | 每小时耗电0.2~0.5度。(洗衣机满载时的功率,称为“最大功率”。) |
滚筒洗衣机 | 300~1100W | 1.4~5A | 每小时耗电0.3~1.1度。(洗衣机的最大额定功率,与洗衣机容量有关。) |
冰箱 | 80~220W | 0.36~1A | 每小时耗电0.08~0.22度,电冰箱的功率与容量大小、产品质量有关,预估起来比较难,应以实际产品为准。 |
2米长冰柜 | 500W左右 | 每小时耗电0.5~1度 | |
即热式电热水器 | 6000~10000 | 27.3~45.5A | 每小时耗电6~10度 |
储水式电热水器 | 1500~3000W | 6.8~13.6A | 每小时耗电1.5~3度 |
燃气热水器 | 36W | 0.16A | 每小时耗电0.036度 |
纯正弦波逆变器应用参考
负载电器 (仅供参考) | BEP300A | BEP500A | BEP1000S | BEP1500S | BEP2000S | BEP3000S | BEP5000S |
足功率 | 300W | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 5000W |
200W多媒体音箱 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
300W白炽灯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
55寸液晶电视 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
电饭锅 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
制氧机 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
冰箱 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
800W电磁炉 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
1匹空调 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
900W水泵 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
1100W冲击钻 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
1200W水泵 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
2匹空调 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
1500W电磁炉 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
1500W电烧水壶 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
大2匹空调 | × | × | × | × | × | √ | √ |
2000W气泵 | × | × | × | × | × | √ | √ |
2200W电磁炉 | × | × | × | × | × | √ | √ |
3匹空调 | × | × | × | × | × | × | √ |
备注:“√”表示可启动,“×”表示过载无法启动 阻性电器额定功率≤逆变器额定功率,一般都可以启动 感性和容性电器瞬间启动功率较大,可能会达到其额定功率的2-7倍,具体请咨询业务经理 |
纯正弦波逆变器带充电ups应用参考
负载电器案例 (仅供参考) | BET1000S | BET1500S | BET2000S | BET3000S | BET5000S |
足功率 | 800W | 1500W | 2000W | 3000W | 5000W |
峰值功率 | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | 10000W |
760W冲击钻 | √ | √ | √ | √ | √ |
1000W白炽灯 | √ | √ | √ | √ | √ |
冰箱 | √ | √ | √ | √ | √ |
电饭锅 | √ | √ | √ | √ | √ |
700W电钻 | √ | √ | √ | √ | √ |
900W水泵 | × | √ | √ | √ | √ |
1100W冲击钻 | × | √ | √ | √ | √ |
1100W水泵 | × | √ | √ | √ | √ |
1匹空调 | × | × | √ | √ | √ |
1500W电磁炉 | × | × | √ | √ | √ |
1500W电水壶 | × | × | √ | √ | √ |
小2匹空调 | × | × | × | √ | √ |
2000W气泵 | × | × | × | √ | √ |
2200W电磁炉 | × | × | × | √ | √ |
3匹空调 | × | × | × | × | √ |
备注:“√”表示可启动,“×”表示过载无法启动 阻性电器额定功率≤逆变器额定功率,一般都可以启动 感性和容性电器瞬间启动功率较大,可能会达到其额定功率的2-7倍,具体请咨询业务经理 |
智能纯正弦波逆变器应用参考
负载电器案例 (仅供参考) | BLP1000S | BLP2000S | BLP3000S |
足功率 | 1000W | 2000W | 3000W |
白炽灯 | √ | √ | √ |
节能灯 | √ | √ | √ |
19英尺液晶显示器+主机 | √ | √ | √ |
电视机 | √ | √ | √ |
手电钻 | √ | √ | √ |
冰箱 | √ | √ | √ |
冰柜 | × | √ | √ |
1P格力空调 | √ | √ | √ |
1.5P格力空调 | × | √ | √ |
2p格力空调 | × | √ | √ |
1000W水泵 | × | √ | √ |
1500W水泵 | × | √ | √ |
2000W水泵 | × | √ | √ |
1000W+2000W水泵 | × | × | × |
备注:“√”表示可启动,“×”表示过载无法启动 阻性电器额定功率≤逆变器额定功率,一般都可以启动 感性和容性电器瞬间启动功率较大,可能会达到其额定功率的2-7倍,具体请咨询业务经理 |
修正弦波逆变器应用参考
负载电器案例 (仅供参考) | BEM1000L | BEM1500L | BEM2000L | BEM3000L | BEM5000L |
足功率 | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 5000W |
电饭锅 | √ | √ | √ | √ | √ |
台式电脑 | √ | √ | √ | √ | √ |
1000W白炽灯 | √ | √ | √ | √ | √ |
车载冰箱 | √ | √ | √ | √ | √ |
750W手磨机 | × | √ | √ | √ | √ |
890W冲击钻 | × | √ | √ | √ | √ |
冰箱 | × | × | √ | √ | √ |
1匹空调 | × | √ | × | √ | √ |
1000W冲击钻 | × | × | √ | √ | √ |
1000W水泵 | × | × | √ | √ | √ |
1200W投影仪+音箱 | × | × | √ | √ | √ |
1500W电烧水壶 | × | × | √ | √ | √ |
2匹空调 | × | × | × | × | √ |
备注:“√”表示可启动,“×”表示过载无法启动 阻性电器额定功率≤逆变器额定功率,一般都可以启动 感性和容性电器瞬间启动功率较大,可能会达到其额定功率的2-7倍,具体请咨询业务经理 |
修正弦波逆变器ups充电一体机应用参考
负载电器案例 (仅供参考) | BEU350L | BEU500L | BEU1000L | BEU1500L | BEU2000L | BEU3000L | BEU5000L |
足功率 | 350W | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 5000W |
电风扇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
台式电脑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
激光打印机 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
电饭锅 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
890W冲击钻 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
1匹空调 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
冰箱 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
1000W水泵 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
1200W投影仪+音箱 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
1500W电烧水壶 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
2匹空调 | × | × | × | × | × | × | √ |
备注:“√”表示可启动,“×”表示过载无法启动 阻性电器额定功率≤逆变器额定功率,一般都可以启动 感性和容性电器瞬间启动功率较大,可能会达到其额定功率的2-7倍,具体请咨询业务经理 |