普今电子BELTTT贝尔特逆变器足功率不虚标,带载能力强,十几年逆变器生产厂家带你走进实测现场:
1000w修正弦波逆变器ups充电逆变一体机,峰值功率2000瓦,轻松带载烧水壶。
1500w修正弦波ups逆变器,可给电瓶充电,一机两用,峰值功率3千瓦,轻松带载取暖器。
足3000瓦ups逆变器,充电+逆变,一机两用,停电不发愁!
峰值功率6kw,轻松带载电钻、手磨机,手机快速充电。
逆变器类型 | 修正弦波充电逆变一体机 | ||||||
型号 | BEU350L | BEU500L | BEU1000L | BEU1500L | BEU2000L | BEU3000L | BEU5000L |
产品功能 | 一键式开关 状态显示灯 万用插座 | 一键式开关 带USB 电压数显LED 状态显示灯 万用插座 蜂鸣器提醒 | 一键式开关 带USB 双电压数显LED 万用插座 蜂鸣器提醒 | 一键式开关 带USB 双电压数显LED 2*万用插座 蜂鸣器提醒 | 一键式开关 带USB 双电压数显LED 2*万用插座 蜂鸣器提醒 火线零线接地线 | ||
智能保护 | 低压保护、高压保护、过温保护、短路保护、过载保护 | ||||||
额定功率W | 350 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
峰值功率W | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 10000 |
输入电压V | 12V | 12V/24V | |||||
输入电压范围V | 10V-15.5V | 10V-15.5V/20V-31V | |||||
空载损耗(节能低功耗) | 0.3A | 0.3A | 0.2A | 0.3A/ 0.2A | 0.5A/ 0.25A | 0.6A/ 0.3A | 0.3A/ 0.3A |
关机模式静态电流 | 8mA | 8mA | 10mA | 18mA/ 27mA | 88mA/ 110mA | 80mA/ 130mA | 80mA/ 120mA |
最高效率 | 90% | 90%/92% | |||||
USB输出 | 无 | 5V850mA | 5V 500mA | 5V 2.1A | |||
尺寸mm/L*W*H | 242*95*54 | 203*140*64 | 248*140*64 | 333*150*107 | 384*180*142 | 454*180*142 | 600*180*163 |
产品净重kg | 0.8 | 1.08 | 1.4 | 2.6 | 4.4 | 5.3 | 7.92 |
产品毛重kg | 1.02 | 1.51 | 2 | 3.5 | 5.6 | 6.8 | 10.3 |
负载电器案例 (仅供参考) | BEU350L | BEU500L | BEU1000L | BEU1500L | BEU2000L | BEU3000L | BEU5000L |
足功率 | 350W | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 5000W |
电风扇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
台式电脑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
激光打印机 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
电饭锅 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
890W冲击钻 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
1匹空调 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
冰箱 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
1000W水泵 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
1200W投影仪+音箱 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
1500W电烧水壶 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
2匹空调 | × | × | × | × | × | × | √ |
备注:“√”表示可启动,“×”表示过载无法启动 阻性电器额定功率≤逆变器额定功率,一般都可以启动 感性和容性电器瞬间启动功率较大,可能会达到其额定功率的2-7倍,具体请咨询业务经理 |