普今电子BELTTT纯正弦波逆变器充电一体机足功率不虚标,逆变器厂家带你走进实测现场:
纯正弦波逆变充电一体机足3000瓦,峰值6000瓦,实测带载电钻和手磨机,轻松运行!
逆变器类型 | 纯正弦波逆变器ups充电一体机 | ||||
逆变器型号 | BET1000S | BET1500S | BET2000S | BET3000S | BET5000S |
产品功能 | 一键式开关 带USB 电压双数显LED 2*万用插座 蜂鸣器提醒 | 一键式开关 带USB 电压双数显LED 2*万用插座 火线零线接地线 蜂鸣器提醒 | |||
智能保护 | 低压保护、高压保护、过温保护、短路保护、过载保护 | ||||
额定功率W | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
峰值功率W | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 10000 |
输入电压V | 12V/24V | 24V/48V | |||
输入电压范V | 10V-15.5V/20V-30V | 20V-31V/40V-62V | |||
空载损耗 (节能低功耗) | 0.9A/0.5A | 1.3A/0.8A | 2.7A/1.5A | 3.5A/2A | 2.5A/- |
关机模式静态电流 | 90mA/100mA | 95mA/105mA | 95mA/105mA | 50mA/50mA | 25mA/- |
最高转换效率 | 90%/92% | 91%/91% | 90%/- | ||
USB输出 | 5V 2.1A | ||||
产品尺寸mm(L*W*H) | 309*180*142 | 384*180*142 | 454*180*142 | 529*180*142 | 685*180*167 |
产品净重kg | 3.37 | 4.6 | 5.2 | 6.48 | 8.4 |
产品毛重kg | 4.26 | 5.3 | 6.2 | 8.1 | 10.1 |
负载电器案例 (仅供参考) | BET1000S | BET1500S | BET2000S | BET3000S | BET5000S |
足功率 | 800W | 1500W | 2000W | 3000W | 5000W |
峰值功率 | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | 10000W |
760W冲击钻 | √ | √ | √ | √ | √ |
1000W白炽灯 | √ | √ | √ | √ | √ |
冰箱 | √ | √ | √ | √ | √ |
电饭锅 | √ | √ | √ | √ | √ |
700W电钻 | √ | √ | √ | √ | √ |
900W水泵 | × | √ | √ | √ | √ |
1100W冲击钻 | × | √ | √ | √ | √ |
1100W水泵 | × | √ | √ | √ | √ |
1匹空调 | × | × | √ | √ | √ |
1500W电磁炉 | × | × | √ | √ | √ |
1500W电水壶 | × | × | √ | √ | √ |
小2匹空调 | × | × | × | √ | √ |
2000W气泵 | × | × | × | √ | √ |
2200W电磁炉 | × | × | × | √ | √ |
3匹空调 | × | × | × | × | √ |
备注:“√”表示可启动,“×”表示过载无法启动 阻性电器额定功率≤逆变器额定功率,一般都可以启动 感性和容性电器瞬间启动功率较大,可能会达到其额定功率的2-7倍,具体请咨询业务经理 |