普今电子BELTTT大功率智能修正弦波逆变器足功率不虚标,逆变器厂家带你走进实测现场:
修正弦波逆变器足1500瓦,峰值功率3000瓦,现场实测带载手机充电和电风扇。
此款显示屏除了可以显示输入和输出实时电压,还可以显示外接电瓶的电量。
此款产品使用新方案,启动能力超强,带载1P空调运行毫无压力!
大功率修正弦波逆变器足3000瓦,峰值功率6000瓦,现场实测带载空调和加湿器,运行毫无压力!
逆变器类型 | 大功率修正弦波逆变器 | ||||
智能逆变器型号 | BEM1000L | BEM1500L | BEM2000L | BEM3000L | BEM5000L |
产品功能 | 一键式开关 带USB 状态显示灯 双电压/电量显示 万用插座 蜂鸣器提醒 | 一键式开关 带USB 2*万用插座 蜂鸣器提醒 | 一键式开关 带USB 双电压显示 2*万用插座 蜂鸣器提醒 | 一键式开关 带USB 双电压显示 2*万用插座 火线零线接地线 蜂鸣器提醒 | |
智能保护 | 低压保护、高压保护、过温保护、短路保护、过载保护 | ||||
额定功率 | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 5000W |
持续功率W | 900/950/1000 | 1250/1500 | 1800/2000/2000 | 2600/3000/3000 | 4300/4600 |
峰值功率W | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 10000 |
输入电压V | 12V/24V/48V | 12V/24V | 12V/24V/48V | 12V/24V | |
输入电压范围V | 10V-15.5V/20V-31V/40V-62V | 9V-15.5V/20V-31V | 10V-15.5V/20V-31V/40V-62V | 10V-15.5V/20V-31V | |
空载损耗(节能低功耗) | 0.7A/0.4A/0.2A | 0.9A/0.48A | 0.3A/0.2A/0.15A | 0.3A/0.2A/- | 0.3A/0.16A |
关机模式静态电流 | 11mA/11mA/20μA | 10mA/10mA | 14mA/26mA/10mA | 14mA/26mA/- | 15mA/26mA |
最高效率 | 90%/91%/92% | 90%/92% | 90%/92%/92% | 90%/92%/- | 90%/92% |
USB输出 | 5V 2.1A | 5V 2.1A | 5V 2.1A | 5V 2.1A | 5V 2.1A |
尺寸mm /L*W*H | 260.4*150*76 | 316.4*150*76 | 427*150*107 | 454*180*142 | 600*180*163 |
产品净重 | 1.53kg | 2.06kg | 3.32kg | 4.8kg | 7.5kg |
负载电器案例 (仅供参考) | BEM1000L | BEM1500L | BEM2000L | BEM3000L | BEM5000L |
足功率 | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 5000W |
电饭锅 | √ | √ | √ | √ | √ |
台式电脑 | √ | √ | √ | √ | √ |
1000W白炽灯 | √ | √ | √ | √ | √ |
车载冰箱 | √ | √ | √ | √ | √ |
750W手磨机 | × | √ | √ | √ | √ |
890W冲击钻 | × | √ | √ | √ | √ |
冰箱 | × | × | √ | √ | √ |
1匹空调 | × | √ | × | √ | √ |
1000W冲击钻 | × | × | √ | √ | √ |
1000W水泵 | × | × | √ | √ | √ |
1200W投影仪+音箱 | × | × | √ | √ | √ |
1500W电烧水壶 | × | × | √ | √ | √ |
2匹空调 | × | × | × | × | √ |
备注:“√”表示可启动,“×”表示过载无法启动 阻性电器额定功率≤逆变器额定功率,一般都可以启动 感性和容性电器瞬间启动功率较大,可能会达到其额定功率的2-7倍,具体请咨询业务经理 |