5000瓦修正弦波逆变器峰值功率10000瓦
欢迎咨询逆变器OEM代加工定制
修正弦波逆变器型号 | BEM5000L | |
额定功率 | 5000W(峰值10000W) | |
交流电压 | 220V | |
频率 | 50HZ | |
波形 | 修正正弦波 | |
波形失真度(THD) | 5% | |
电池电压 | 12V | 24V |
电压范围 | 10V-15.5V | 20V-31V |
直流电流 | 463A | 227A |
空载损耗 | 0.3A | 0.16A |
关机模式静态电流 | 15mA | 26mA |
最高效率 | 90% | 92% |
电池类型 | 铅酸电池(其他类型电池可在出厂前调参数即可) | |
保险丝 | 35A*20 | 35A*10 |
电池低压警报 | 10.5V | 21.0V |
电池低压保护 | 10.0V | 20.0V |
电池高压保护 | 15.5V | 31.0V |
过温度 | 外壳温度65℃ | |
LED指示灯亮红灯, 蜂鸣器报警,关闭逆变输出 | ||
输出短路 | LED指示灯红/绿交替闪烁,去掉短路后,自动恢复逆变输出 | |
过负载 | 5300W | 5400W |
过载锁定,LED指示灯亮红灯,需重新开机 | ||
USB输出电压 | 5V | |
输出电流 | 2.1A | |
工作温度 | 0-40℃ | |
工作湿度 | 10-90%RH | |
储存温度/湿度 | -20℃~60℃,10-95%RH | |
逆变器重量 | 净重:7.5Kg 毛重:9.4Kg | |
尺寸 | 600*180*163mm(L*W*H) | |
包装 | 672*251*236mm(L*W*H) | |
逆变器工厂备注 | 所有规格参数是在常规电压,环境温度为25℃ 下,进行测量。 |
广州普今电子股份有限公司创立于2008年, 拥有高精尖研发团队及超8000㎡的生产车间,是一家专业从事逆变电源产品设计、研发、生产、销售为一体的高新技术企业。 经过十几年的发展与沉淀,产品涵盖:纯正弦波逆变器、纯正弦波ups逆变器、修正弦波逆变器、修正弦波ups、充电逆变一体机、智能充电器、太阳能逆控一体机、双向逆变器及PCBA等逆变产品。 应用领域包含:家用、车载、船用、太阳能发电系统、户外移动储能等领域。远销欧美、东南亚、中东、非洲等两百多个国家和地区。 |
普今电子资质证书
ISO质量管理体系、知识产权管理体系、环境管理体系证书
10+软件著作权、10+实用新型专利、10+外观设计专利
10+名优高新技术产品证书、逆变器CE证书、科技创新小巨人企业、高新技术企业
逆变器SMT贴片生产线
逆变器测试设备-示波器等
逆变器生产设备-波峰焊
逆变器工厂生产线-插件