修正弦波逆变器1000瓦峰值功率2000瓦
逆变器型号 | BEM1000L | ||
额定功率 | 1000W(峰值2000W) | ||
交流电压 | 230V | 220V | |
频率 | 50HZ | ||
波形 | 修正正弦波 | ||
波形失真度(THD) | 5% | ||
电池电压 | 12V | 24V | 48V |
电压范围 | 10V-15.5V | 20V-31V | 40V-62V |
直流电流 | 97A | 46A | 25A |
空载损耗 | 0.7A | 0.4A | 0.2A |
关机模式静态电流 | 11mA | 11mA | 20uA |
最高效率 | 90% | 91% | 92% |
电池类型 | 铅酸电池(其他类型电池可在出厂前调参数即可) | ||
保险丝 | 40A*3 | 35A*2 | 35A*1 |
电池低压警报 | 10.5V | 21V | 42V |
电池低压保护 | 10V | 20V | 40V |
电池高压保护 | 15.5V | 31V | 62V |
过温度 | 外壳温度65℃ | ||
亮红色指示灯,无输出,温度降低自动恢复输出 | |||
过负载 | 1200W | ||
逆变器输出过载后锁定,逆变指示灯亮红灯 | |||
USB输出电压 | 5V | ||
输出电流 | 2.1A | ||
工作温度 | 0-40℃ | ||
工作湿度 | 10-90%RH | ||
储存温度/湿度 | -20℃~60℃,10-95%RH | ||
重量 | 净重:1.53Kg 毛重:1.97Kg | ||
尺寸 | 260.4*150*76mm(L*W*H) | ||
包装 | 咨询业务 | ||
备注 | 所有规格参数是在常规电压,环境温度为25℃ 下,进行测量。 |
广州普今电子股份有限公司创立于2008年, 拥有高精尖研发团队及超8000㎡的生产车间,是一家专业从事逆变电源产品设计、研发、生产、销售为一体的高新技术企业。 经过十几年的发展与沉淀,产品涵盖:纯正弦波逆变器、纯正弦波ups逆变器、修正弦波逆变器、修正弦波ups、充电逆变一体机、智能充电器、太阳能逆控一体机、双向逆变器及PCBA等逆变产品。 应用领域包含:家用、车载、船用、太阳能发电系统、户外移动储能等领域。远销欧美、东南亚、中东、非洲等两百多个国家和地区。 |
普今电子资质证书
ISO质量管理体系、知识产权管理体系、环境管理体系证书
10+软件著作权、10+实用新型专利、10+外观设计专利
10+名优高新技术产品证书、逆变器CE证书、科技创新小巨人企业、高新技术企业
逆变器SMT贴片生产线
逆变器测试设备-示波器等
逆变器生产设备-波峰焊
逆变器工厂生产线-插件