修正弦波逆变器500w峰值功率1000瓦
广州逆变器厂家现货批发oem加工定制
车载逆变器型号 | BED500H | ||
逆变器输出 | 额定功率 | 500W(峰值1000W) | |
交流电压 | 220V | ||
频率 | 50HZ | ||
波形 | 修正正弦波 | ||
逆变器输入 | 电池电压 | 12V | 24V |
电压范围 | 10V-15.5V | 20-31V | |
直流电流 | 50A | 25A | |
空载损耗电流 | 0.7A | 0.3A | |
关机模式静态电流 | 20mA | 26mA | |
最高效率 | 91% | 92% | |
电池类型 | 铅酸电池(其他类型电池可在出厂前调参数即可) | ||
电池输入保护 | 保险丝 | 40A*2 | 20A*2 |
电池低压保护 | 10V | 20V | |
电池高压保护 | 15.5V | 31V | |
反接保护 | 有 | 有 | |
逆变器输出保护 | 过温度 | 外壳温度65℃ | |
LED指示灯亮红色指示灯,关闭逆变输出,温度降低自动恢复逆变输出 | |||
输出短路 | 短路10S内触发3次后锁定,LED指示灯亮红灯,需去掉短路重新开机 | ||
过负载 | 550W | 550W | |
过载10S内触发3次后锁定,LED指示灯亮红灯,需减小负载重新开机 | |||
双USB | 输出电压 | 5V | |
输出电流 | 500mA | ||
环境 | 工作温度 | 0-40℃ | |
工作湿度 | 20-90%RH | ||
储存温度、湿度 | -20℃~60℃ 10-95%RH | ||
其它 | 重量 | 净重:582g 毛重:800g | |
尺寸 | 195.5*95.2*56.5mm(L*W*H) | ||
包装 | 210*142*65mm(L*W*H) | ||
备注 | 所有规格参数是在常规电压,环境温度为25℃ 下,进行测量。 |
广州普今电子股份有限公司创立于2008年, 拥有高精尖研发团队及超8000㎡的生产车间,是一家专业从事逆变电源产品设计、研发、生产、销售为一体的高新技术企业。 经过十几年的发展与沉淀,产品涵盖:纯正弦波逆变器、纯正弦波ups逆变器、修正弦波逆变器、修正弦波ups、充电逆变一体机、智能充电器、太阳能逆控一体机、双向逆变器及PCBA等逆变产品。 应用领域包含:家用、车载、船用、太阳能发电系统、户外移动储能等领域。远销欧美、东南亚、中东、非洲等两百多个国家和地区。 |
普今电子资质证书
ISO质量管理体系、知识产权管理体系、环境管理体系证书
10+软件著作权、10+实用新型专利、10+外观设计专利
10+名优高新技术产品证书、逆变器CE证书、科技创新小巨人企业、高新技术企业
逆变器SMT贴片生产线
逆变器测试设备-示波器等
逆变器生产设备-波峰焊
逆变器生产线-插件
逆变器工厂诚挚为您服务
欢迎询样报价
吴经理
18818802186