修正弦波逆变器ups充电一体机500瓦峰值功率1000瓦
逆变充电一体机型号 | BEU500L | |
逆变器输出 | 额定功率 | 500W(峰值1000W) |
交流电压 | 220V | |
频率 | 50HZ | |
波形 | 修正正弦波 | |
逆变器输入 | 电池电压 | 12V |
电压范围 | 10V-15.5V | |
直流电流 | 47A | |
空载损耗电流 | 0.3A | |
关机模式静态电流 | 8mA | |
最高效率 | 90% | |
电池类型 | 铅酸电池(其他类型电池可在出厂前调参数即可) | |
电池输入 保护 | 保险丝 | 40A*2 |
电池低压警报 | 10.5V | |
电池低压保护 | 10V | |
电池高压保护 | 15.5V | |
逆变器输出保护 | 过温度 | 外壳温度65℃ |
LED指示灯亮红灯, 蜂鸣器报警,关闭逆变输出 | ||
输出短路 | LED指示灯红/绿交替闪烁,去掉短路后,自动恢复逆变输出 | |
过负载 | 550W | |
LED指示灯红/绿交替闪烁, 减小负载后,自动恢复逆变输出 | ||
充 电输 入 | 额定电压 | 220V |
额定频率 | 50HZ | |
满载效率 | 82% | |
充电输出方式 | 输出电压采用三段式充电方式 | 恒流充电电流6A 充电指示灯为橙色 |
恒压充电电压14.4V 充电指示灯为橙色 | ||
浮充充电电压13.6V 充电指示灯为绿色 | ||
充电器输入保护 | 保险丝 | 2A*1 |
防雷保护 | 压敏电阻 | |
充电输出保护 | 短路保护 | 有 |
转换 | 市电转逆变时间 | 30mS |
逆变转市电时间 | 30mS | |
USB | 输出电压 | 5V |
输出电流 | 850mA | |
环境 | 工作温度 | 0-40℃ |
工作湿度 | 10-90%RH | |
储存温度、湿度 | -20℃~60℃ 10-95%RH | |
其它 | 重量 | 净重:1.08 Kg |
尺寸 | 203*140*64mm(L*W*H) | |
包装 | 275*202*120mm(L*W*H) | |
备注 | 所有规格参数是在常规电压,环境温度为25℃ 下,进行测量。 |
广州普今电子股份有限公司创立于2008年, 拥有高精尖研发团队及超8000㎡的生产车间,是一家专业从事逆变电源产品设计、研发、生产、销售为一体的高新技术企业。 经过十几年的发展与沉淀,产品涵盖:纯正弦波逆变器、纯正弦波ups逆变器、修正弦波逆变器、修正弦波ups、充电逆变一体机、智能充电器、太阳能逆控一体机、双向逆变器及PCBA等逆变产品。 应用领域包含:家用、车载、船用、太阳能发电系统、户外移动储能等领域。远销欧美、东南亚、中东、非洲等两百多个国家和地区。 |
普今电子资质证书
ISO质量管理体系、知识产权管理体系、环境管理体系证书
10+软件著作权、10+实用新型专利、10+外观设计专利
10+名优高新技术产品证书、逆变器CE证书、科技创新小巨人企业、高新技术企业
逆变器SMT贴片生产线
逆变器测试设备-示波器等
逆变器生产设备-波峰焊
逆变器厂家生产线-插件