离网型太阳能逆变器,逆控一体机
足5000VA,浪涌10000VA
型号 | BAH 3000-24 | BAH 5000-48 |
额定功率 | 3000VA / 3000W | 5000VA / 5000W |
输入 | ||
电压 | 230 VAC | |
可选电压范围 | 170-280 VAC (用于个人计算机) ; 90-280 VAC (用于家用电器) | |
频率范围 | 50 Hz/60 Hz (自动侦测) | |
输出 | ||
电压范围(电池模式) | 230VAC ± 5% | |
浪涌电源 | 6000VA | 10000VA |
效率(峰值) | 93% | |
转换时间 | 10 ms (用于个人计算机) ; 20 ms (用于家用电器) | |
波形 | 纯正弦波 | |
电池 | ||
电池电压 | 24 VDC | 48 VDC |
浮充电压 | 27 VDC | 54 VDC |
过充保护 | 33 VDC | 63 VDC |
光伏充电器与市电充电器 | ||
最大光伏数组开路电压 | 145VDC | 500 VDC |
最大光伏数组功率 | 1500 W | 5000 W |
工作电压时的MPPT范围 | 30-115 VDC | 120~450 VDC |
最大光伏充电电流 | 60A | 80A |
最大市电充电电流 | 60A | 80A |
最大充电电流 | 120A | 80A |
物理规格 | ||
尺寸,深 X 宽 X 高(mm) | 100 x 300 x 440 | |
净重(公斤) | 9 | 10 |
通信端口 | USB/RS232 (USB/干接点组合可选) | |
操作环境 | ||
湿度 | 5% to 95% 相对湿度(不冷凝) | |
工作温度 | -10°C 至 50°C | |
储存温度 | -15°C 至 60°C | |
逆控一体机厂家提醒您,产品规格如有更改,恕不另行通知 |
广州普今电子股份有限公司创立于2008年, 拥有高精尖研发团队及超8000㎡的生产车间,是一家专业从事逆变电源产品设计、研发、生产、销售为一体的高新技术企业。 经过十几年的发展与沉淀,产品涵盖:纯正弦波逆变器、纯正弦波ups逆变器、修正弦波逆变器、修正弦波ups、充电逆变一体机、智能充电器、太阳能逆控一体机、双向逆变器及PCBA等逆变产品。 应用领域包含:家用、车载、船用、太阳能发电系统、户外移动储能等领域。远销欧美、东南亚、中东、非洲等两百多个国家和地区。 |
普今电子资质证书
ISO质量管理体系、知识产权管理体系、环境管理体系证书
10+软件著作权、10+实用新型专利、10+外观设计专利
10+名优高新技术产品证书、逆变器CE证书、科技创新小巨人企业、高新技术企业
逆变器SMT贴片生产线
逆变器测试设备-示波器等
逆变器生产设备-波峰焊
逆变器生产线-插件