智能充电器12V50A三段式安全充电
充电器型号 | BELC50A | BELC25A | |
输出 | 额定充电电压(DC): | 12V | 24V |
恒流充电电流: | 50A 充电指示灯为橙色 | 25A 充电指示灯为橙色 | |
恒压充电电压: | 14.4V 充电指示灯为橙色 | 28.8V 充电指示灯为橙色 | |
浮充充电电压: | 13.5V 充电指示灯为绿色 | 27V 充电指示灯为绿色 | |
电池容量: | 150~500AH | 75~250AH | |
电池类型: | 铅酸蓄电池 | 铅酸蓄电池 | |
输入 | 额定输入电压(AC): | 180~260V AC | 180~260V AC |
频率: | 50/60Hz | 50/60Hz | |
满载效率: | 85% | 87% | |
保护 | 短路保护: | DC输出端即使短路也不会损坏充电器 | |
反接保护: | DC输出端正负极蓄电池正负极接反,也不会损坏充电器 | ||
防雷保护: | 电压高于300V,压敏电阻瞬间断路,AC输入保险丝熔断,达到保护充电器的内部元件 | ||
过温限流保护: | 变压器温度高于90℃,输出电流自动限流为25A | ||
功能 | 三段式充电: | 恒流、恒压、浮充 | |
智能控制散热风扇: | 充电电流大于5A风扇自动运行 | ||
充电指示: | 详实的充电指示灯和电流显示表 | ||
环境 | 工作温度 : | -20~+60℃ | |
工作湿度: | 20-90%RH | ||
储存温度、湿度: | -10℃-+70℃,10-95%RH | ||
其它 | 重量: | 净重:2.32 Kg 毛重: | |
尺寸: | 330*180*70mm (L*W*H) | ||
备注 | 如未特别说明,所有规格参数25℃环境温度下进行量测。 |
广州普今电子股份有限公司创立于2008年, 拥有高精尖研发团队及超8000㎡的生产车间,是一家专业从事逆变电源产品设计、研发、生产、销售为一体的高新技术企业。 经过十几年的发展与沉淀,产品涵盖:纯正弦波逆变器、纯正弦波ups逆变器、修正弦波逆变器、修正弦波ups、充电逆变一体机、智能充电器、太阳能逆控一体机、双向逆变器及PCBA等逆变产品。 应用领域包含:家用、车载、船用、太阳能发电系统、户外移动储能等领域。远销欧美、东南亚、中东、非洲等两百多个国家和地区。 |
普今电子资质证书
ISO质量管理体系、知识产权管理体系、环境管理体系证书
10+软件著作权、10+实用新型专利、10+外观设计专利
10+名优高新技术产品证书、逆变器CE证书、科技创新小巨人企业、高新技术企业
逆变器SMT贴片生产线
逆变器测试设备-示波器等
逆变器生产设备-波峰焊
逆变器厂家生产线-插件