5000w纯正弦波逆变器大功率峰值10000瓦
逆变器工厂现货批发oem加工定制
纯正弦波逆变器型号 | BEP5000S | |
额定功率 | 5000W(峰值10000W) | |
交流电压 | 220V | |
频率 | 50HZ | |
波形 | 纯正正弦波 | |
波形失真度(THD) | 5% | |
电池电压 | 24V | 48V |
电压范围 | 20V-31V | 40V-62V |
直流电流 | 232A | 114A |
空载损耗 | 2.5A | 1.5A |
关机模式静态电流 | 20mA | 30mA |
最高效率 | 90% | 92% |
电池类型 | 铅酸电池(其他类型电池可在出厂前调参数即可) | |
保险丝 | 30A*12 | 40A*4 |
电池低压警报 | 21V | 42V |
电池低压保护 | 20V | 40V |
电池高压保护 | 31V | 62V |
过温度 | 外壳温度65℃ | |
亮红色指示灯,有报警声,无输出 | ||
输出短路 | 红灯亮,取消短路后自动恢复正常 | |
过负载 | 5300W | 5500W |
亮红色指示灯,重启后恢复正常输出 | ||
USB输出电压 | 5V | |
输出电流 | 2.1A | 500mA |
工作温度 | 0-40℃ | |
工作湿度 | 10-90%RH | |
储存温度/湿度 | -20℃~60℃,10-95%RH | |
逆变器重量 | 净重:8Kg 毛重:9.7Kg | |
逆变器尺寸 | 685*180*167mm(L*W*H) | |
逆变器包装 | 768*252*237mm(L*W*H) | |
备注 | 所有规格参数是在常规电压,环境温度为25℃ 下,进行测量。 |
广州普今电子股份有限公司创立于2008年, 拥有高精尖研发团队及超8000㎡的生产车间,是一家专业从事逆变电源产品设计、研发、生产、销售为一体的高新技术企业。 经过十几年的发展与沉淀,产品涵盖:纯正弦波逆变器、纯正弦波ups逆变器、修正弦波逆变器、修正弦波ups、充电逆变一体机、智能充电器、太阳能逆控一体机、双向逆变器及PCBA等逆变产品。 应用领域包含:家用、车载、船用、太阳能发电系统、户外移动储能等领域。远销欧美、东南亚、中东、非洲等两百多个国家和地区。 |
普今电子资质证书
ISO质量管理体系、知识产权管理体系、环境管理体系证书
10+软件著作权、10+实用新型专利、10+外观设计专利
10+名优高新技术产品证书、逆变器CE证书、科技创新小巨人企业、高新技术企业
逆变器SMT贴片生产线
逆变器测试设备-示波器等
逆变器生产设备-波峰焊
逆变器生产线-插件
逆变器工厂诚挚为您服务
欢迎询样报价
吴经理
18818802186