型号 | BLP1000ARW | BLP1000BRW |
额定功率 | 1000W(峰值2000W) | |
交流电压 | 220/230/240V(可通过菜单设置) | |
频率 | 50HZ/60Hz(可通过菜单设置) | |
波形 | 纯正弦波 | |
波形失真度(THD) | 5% | |
电池电压 | 12V | 24V |
电压范围 | 9V-17V | 18V-32V |
直流电流 | 94A | 43A |
空载损耗 | 1.5A | 0.7A |
关机模式静态电流 | 15mA | 13mA |
最高效率 | 90% | 91% |
电池类型 | 铅酸电池(其他类型电池可在出厂前调参数即可) | |
保险丝 | 35A*4 | 35A*2 |
电池低压报警 | 9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5V,蜂鸣器报警,LED显示屏显示E06 | 19/20/21/22/23/24/25V,蜂鸣器报警,LED显示屏显示E06 |
电池低压报警恢复 | 10/10.5/11/11.5/12/12.5/13V | 20/21/22/23/24/25/26V |
电池低压保护 | 9/9.5/10/10.5/11/11.5/12V(可通过菜单设置),LED显示屏显示E01,30S后自动关机 | 18/19/20/21/22/23/24V(可通过菜单设置),LED显示屏显示E01,30S后自动关机 |
电池低压保护恢复 | 30S内恢复电压:11/11.5/12/12.5/13/13.5/14V | 30S内恢复电压:22/23/24/25/26/27/28V |
电池高压保护 | 17V,LED显示屏显示E02,30S后自动关机 | 32V,LED显示屏显示E02,30S后自动关机 |
电池高压保护恢复 | 30S内恢复电压:16.5V | 30S内恢复电压:31V |
高温报警 | 蜂鸣器报警,LED显示屏显示E07 | 蜂鸣器报警,LED显示屏显示E07 |
过温度 | 外壳温度65℃ | 外壳温度65℃ |
蜂鸣器报警,LED显示屏显示E04,关闭逆变输出,温度降低自动恢复逆变输出 | 蜂鸣器报警,LED显示屏显示E04,关闭逆变输出,温度降低自动恢复逆变输出 | |
输出短路 | 短路后锁定,蜂鸣器报警,LED显示屏显示E03,30S后自动关机 | 短路后锁定,蜂鸣器报警,LED显示屏显示E03, 30S后自动关机 |
负载报警 | <11.4V时1100±200W | <22.8V时1100±200W |
11.4<V<11.8时1200±200W | 22.8<V<23.6时1200±200W | |
>11.8V时1300±200W | >23.6V时1300±200W | |
蜂鸣器报警,LED显示屏显示E08 | 蜂鸣器报警,LED显示屏显示E08 | |
负载报警恢复 | <11.4V时1000±200W | <22.8V时1000±200W |
11.4<V<11.8时1100±200W | 22.8<V<23.6时1100±200W | |
>11.8V时1200±200W | >23.6V时1200±200W | |
过负载 | <11.4V时1200±200W | <22.8V时1200±200W |
11.4<V<11.8时1300±200W | 22.8<V<23.6时1300±200W | |
>11.8V时1400±200W | >23.6V时1400±200W | |
超出1600W 300ms关闭输出后锁定(低于1600W过载30S关闭输出后锁定),蜂鸣器报警,LED显示屏显示E05, 30S后自动关机 | 超出1600W 300ms关闭输出后锁定(低于1600W过载30S关闭输出后锁定),蜂鸣器报警,LED显示屏显示E05, 30S后自动关机 | |
USB输出电压 | 5V | |
USB输出电流 | 2.1A | |
工作温度 | -20-40℃ | |
工作湿度 | 10-90%RH | |
储存温湿度 | -30℃-+70℃,10-95%RH | |
重量 | 净重:2820g | |
尺寸 | 357.6*171.9*78mm (L*W*H) | |
备注 | 所有规格参数是在常规电压,环境温度为25℃ 下,进行测量。 |
广州普今电子股份有限公司创立于2008年, 拥有高精尖研发团队及超8000㎡的生产车间,是一家专业从事逆变电源产品设计、研发、生产、销售为一体的高新技术企业。 经过十几年的发展与沉淀,产品涵盖:纯正弦波逆变器、纯正弦波ups逆变器、修正弦波逆变器、修正弦波ups、充电逆变一体机、智能充电器、太阳能逆控一体机、双向逆变器及PCBA等逆变产品。 应用领域包含:家用、车载、船用、太阳能发电系统、户外移动储能等领域。远销欧美、东南亚、中东、非洲等两百多个国家和地区。 |
普今电子资质证书
ISO质量管理体系、知识产权管理体系、环境管理体系证书
10+软件著作权、10+实用新型专利、10+外观设计专利
10+名优高新技术产品证书、逆变器CE证书、科技创新小巨人企业、高新技术企业
逆变器SMT贴片生产线
逆变器测试设备-示波器等
逆变器生产设备-波峰焊
逆变器生产线-插件
逆变器工厂诚挚为您服务
欢迎询样报价
吴经理
18818802186